Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui Tingkatan Jurnal Sinta. Yuk cek artikel dibawah ini.
Perlu kalian ketahui bahwa ada 6 kategori pada Jurnal Sinta. Yaitu sinta 1, sinta 2, sinta 3, sinta 4, sinta 5 dan sinta 6.
Bagi kamu yang ingin mengetahui biaya submit jurnal, Anda bisa kunjungi blog Greenpublisher.id atau klik teks biru di atas ya!
Pembagian kategori ini berdasarkan dari peringkat akreditasi sebuah jurnal.
Baca Juga : Cara Membuat Akun Sinta
Berikut ada beberapa pembagiannya sebagai berikut:
Nah, setelah mengetahui semua ini, mungkin kalian akan langsung faham mengenai perbedaan dari tingkatan jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5 & 6 ini bisa langsung terlihat dari berapa nilai akreditasinya.
Dan yang paling tinggi adalah Sinta 1, dan yang paling rendah adalah Sinta 6.
Baca Juga : Contoh HAKI
Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui Jurnal Pengabdian Masyarakat Terindeks Sinta. Yuk cek artikel dibawah ini.
TIDAK | sinta | Nama jurnal | terbit | istitusi |
1 | 5 | Abdi Moestopo : Jurnal Pengabdian pada Masyarakat | Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) | |
2 | Abdimas | Juni – Desember | LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian) Universitas Negeri Semarang | |
3 | 5 | Abdimas Dewantara | Universitas sarjanawiyata Tamansiswa | |
4 | 5 | Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS | April – Oktober | LP2M Universitas Wahid Hasyim Semarang |
5 | 5 | Persembahan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Maret – September | LPPM IKIP PGRI Jember |
6 | 5 | JPMB (Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo) | LPPM Universitas Borneo Tarakan | |
7 | 5 | Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | LPPM Universitas Bina Sarana Informatika | |
8 | 5 | Jurnal Abdimas Mahakam | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | |
9 | 5 | Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming | Politeknik Harapan Bersama | |
10 | 5 | Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat | April – Oktober | LPPM Universitas Respati Indonesia |
11 | 5 | Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP) | Maret – September | Trilogi Universitas |
12 | 5 | Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS | Mei – Desember | Universitas Muhammadiyah Jember |
13 | 5 | Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Juni – Desember | IAIN Bengkulu |
14 | ADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Maret – September | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | |
15 | Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang | Maret, Juli, November | Universitas Merdeka Malang | |
16 | Charity-Jurnal Pengabdian Masyarakat | Universitas Telkom | ||
17 | 5 | Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Muhammadiyah Palopo | |
18 | 5 | Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS | April – Oktober | LP2M Universitas Wahid Hasyim Semarang |
19 | 5 | Untuk Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat | Universitas Andi Djemma Palopo | |
20 | 5 | Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS | Mei – Desember | Universitas Muhammadiyah Jember |
Nah, cukup sampai sini saja pembahasan kita kali ini mengenai Tingkatan Jurnal Sinta dan Jurnal Pengabdian Masyarakat Terindeks Sinta. Semoga ini bisa berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terimakasih!